Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2022 | 16 | 14 | 2 | 88% | |
2021 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
2020 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
2019 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
Ukupno | 38 | 28 | 10 | 74% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
22.02.2023
1/16
Judo Club 2012
AZE
Juniori U21 -73 kg
22.02.2023
repasaž
Naxçıvan MR
AZE
Juniori U21 -73 kg