Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALL Jadyn | ACT | 3 | 21 | ||
2 | COETZEE Joshua | WA | 0 | 0 | ||
3 | MORAND Rio | NSW | 1 | 10 | ||
4 | MCCOY Logan | WA | 0 | 0 | ||
5 | JACOBI Jelte | QLD | 1 | 10 |
1
COETZEE Joshua AUS
WA
WALL Jadyn AUS
ACT
2
MCCOY Logan AUS
WA
MORAND Rio AUS
NSW
3
COETZEE Joshua AUS
WA
JACOBI Jelte AUS
QLD
4
WALL Jadyn AUS
ACT
JACOBI Jelte AUS
QLD
6
WALL Jadyn AUS
ACT
MORAND Rio AUS
NSW