Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KITANOVSKI Philip | VIC | 0 | 0 | ||
2 | JONES Ted | NT | 1 | 10 | ||
3 | PORTER Zeak | TAS | 0 | 0 | ||
4 | LEE Pio | NSW | 1 | 10 | ||
5 | TABAJA Hassan | ACT | 3 | 30 |
1
JONES Ted AUS
NT
KITANOVSKI Philip AUS
VIC
2
LEE Pio AUS
NSW
PORTER Zeak AUS
TAS
3
JONES Ted AUS
NT
TABAJA Hassan AUS
ACT
4
KITANOVSKI Philip AUS
VIC
TABAJA Hassan AUS
ACT
6
TABAJA Hassan AUS
ACT
LEE Pio AUS
NSW