Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||||
2 | COELHO Lucas | NSW | 1 | 10 | ||
3 | LEE Pio | 1 | 10 | |||
4 | KITANOVSKI Philip | VIC | 0 | 0 |
2
KITANOVSKI Philip AUS
VIC
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||||
2 | COELHO Lucas | NSW | 1 | 10 | ||
3 | LEE Pio | 1 | 10 | |||
4 | KITANOVSKI Philip | VIC | 0 | 0 |
VIC