Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 9 | 16 | 36% | |
2018 | 21 | 11 | 10 | 52% | |
2017 | 38 | 23 | 15 | 61% | |
2016 | 33 | 19 | 14 | 58% | |
2015 | 20 | 11 | 9 | 55% | |
2014 | 6 | 0 | 6 | 0% | |
Ukupno | 143 | 73 | 70 | 51% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
02.02.2019
[01:50] 00 s0
:
02 0
1. kolo
Rijeka
CRO
Kadetkinje U18 -40 kg
02.02.2019
[01:04] 10 s1
:
01 0
2. kolo
Rijeka
CRO
Kadetkinje U18 -40 kg